

BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMNKEU 244 TAHUN 2014 |
Judul | BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 |
Kategori | Peraturan Ketenagakerjaan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 244 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 24 December 2014 |
Tanggal Pengundangan | 24 December 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 6 x Dilihat |
Diunduh | 1 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 28 TAHUN 2014 |
Judul | PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 28 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 03 June 2014 |
Tanggal Pengundangan | 25 June 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 12 x Dilihat |
Diunduh | 9 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENDAGRI 37 TAHUN 2014 |
Judul | PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 |
Kategori | Peraturan Umum |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 37 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kemendagri |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 19 May 2014 |
Tanggal Pengundangan | 21 May 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 3 x Dilihat |
Diunduh | 1 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 5 TAHUN 2014 |
Judul | PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 5 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 06 February 2014 |
Tanggal Pengundangan | 19 February 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 10 x Dilihat |
Diunduh | 5 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUA ...
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKEU 206 TAHUN 2013 |
Judul | TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 206 |
Tahun | 2013 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 31 December 2013 |
Tanggal Pengundangan | 31 December 2013 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 10 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2014
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKEU 211 TAHUN 2013 |
Judul | BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2014 |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 211 |
Tahun | 2013 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 31 December 2013 |
Tanggal Pengundangan | 31 December 2013 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 8 x Dilihat |
Diunduh | 1 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2 ...
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKEU 212 TAHUN 2013 |
Judul | BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL UNTUK BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2014 |
Kategori | Peraturan Ketenagakerjaan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 212 |
Tahun | 2013 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 31 December 2013 |
Tanggal Pengundangan | 31 December 2013 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 8 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | Peraturan DJSN Nomor 2 Tahun 2013 |
Judul | ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL |
Kategori | DJSN |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 2 |
Tahun | 2013 |
Tajuk | DJSN |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 01 February 2013 |
Tanggal Pengundangan | 27 February 2013 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 16 x Dilihat |
Diunduh | 9 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 40 TAHUN 2012 |
Judul | PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 40 |
Tahun | 2012 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 27 September 2012 |
Tanggal Pengundangan | 19 October 2012 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 15 x Dilihat |
Diunduh | 6 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 1 TAHUN 2012 |
Judul | SISTEM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 1 |
Tahun | 2012 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 18 January 2012 |
Tanggal Pengundangan | 30 January 2012 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 12 x Dilihat |
Diunduh | 7 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |