

BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKEU 245 TAHUN 2014 |
Judul | BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2015 |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 245 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 24 December 2014 |
Tanggal Pengundangan | 24 December 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 6 x Dilihat |
Diunduh | 0 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMNKEU 244 TAHUN 2014 |
Judul | BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2015 |
Kategori | Peraturan Ketenagakerjaan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 244 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 24 December 2014 |
Tanggal Pengundangan | 24 December 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 4 x Dilihat |
Diunduh | 0 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE)
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 63 TAHUN 2014 |
Judul | PENGADAAN OBAT BERDASARKAN KATALOG ELEKTRONIK (E-CATALOGUE) |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 63 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 05 September 2014 |
Tanggal Pengundangan | 09 October 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 5 x Dilihat |
Diunduh | 2 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 56 TAHUN 2014 |
Judul | KLASIFIKASI DAN PERIZINAN RUMAH SAKIT |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 56 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 18 August 2014 |
Tanggal Pengundangan | 01 September 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 5 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs)
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 27 TAHUN 2014 |
Judul | PETUNJUK TEKNIS SISTEM INDONESIAN CASE BASE GROUPS (INA-CBGs) |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 27 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 12 June 2014 |
Tanggal Pengundangan | 16 June 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 6 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 28 TAHUN 2014 |
Judul | PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 28 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 03 June 2014 |
Tanggal Pengundangan | 25 June 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 8 x Dilihat |
Diunduh | 5 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENDAGRI 37 TAHUN 2014 |
Judul | PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 |
Kategori | Peraturan Umum |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 37 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kemendagri |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 19 May 2014 |
Tanggal Pengundangan | 21 May 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 2 x Dilihat |
Diunduh | 0 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAY ...
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 19 TAHUN 2014 |
Judul | PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UNTUK JASA PELAYANAN KESEHATAN DAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 19 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 24 April 2014 |
Tanggal Pengundangan | 02 May 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 8 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKES 5 TAHUN 2014 |
Judul | PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 5 |
Tahun | 2014 |
Tajuk | Kementerian Kesehatan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 06 February 2014 |
Tanggal Pengundangan | 19 February 2014 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 7 x Dilihat |
Diunduh | 3 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |
TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUA ...
Meta | Keterangan |
---|---|
Kode | PERMENKEU 206 TAHUN 2013 |
Judul | TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KESEHATAN PENERIMA BANTUAN IURAN |
Kategori | Peraturan Kesehatan |
Bentuk | Peraturan Menteri |
Nomor | 206 |
Tahun | 2013 |
Tajuk | Kementerian Keuangan |
Tempat Penetapan | Jakarta |
Tanggal Penetapan | 31 December 2013 |
Tanggal Pengundangan | 31 December 2013 |
Bahasa | Indonesia |
Status | Berlaku |
Dilihat | 8 x Dilihat |
Diunduh | 2 x Diunduh |
Attachment | Unduh Lihat |